Velopark
Qualificação (01/05)
2º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 53.330 +00.381
3º #21 Eric Santos, Penske - 53.370 +00.421
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 53.456 +00.507
5º #2 Mario Moraes, Pinda - 53.664 +00.714
6º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 53.686 +00.736
7º #12 Juliano Kirst, Connaught - 53.700 +00.751
8º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 53.771 +00.822
9º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 53.777 +00.828
10º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 53.809 +00.860
11º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 53.820 +00.870
12º #22 José Carlos Pace, Sinister - 53.834 +00.885
13º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 53.915 +00.965
14º #34 Gideon Rosa, Connaught - 53.932 +00.982
15º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 53.955 +01.005
16º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 53.980 +01.030
17º #32 Luciano Kirst, Connaught - 54.005 +01.055
18º #90 Alexandre Lietz, Curling - 54.084 +01.135
19º #10 Tony Hoffmann, Penske - 54.103 +01.154
20º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 54.173 +01.223
21º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 54.184 +01.235
22º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 54.203 +01.253
23º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 54.239 +01.290
24º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 54.300 +01.351
25º #33 Rafael Mitovani, TTR - 54.310 +01.360
26º #9 Thiago Peres, Colorado - 54.311 +01.362
27º #8 Helio da Matta, Sigma - 54.316 +01.367
28º #14 Arthur Moreira, Killers - 54.342 +01.392
29º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 54.374 +01.425
30º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 54.376 +01.426
31º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 54.470 +01.520
32º #30 Richard Rafi III, TTR - 54.526 +01.577
33º #84 Johabe Reis, TTR - 54.628 +01.678
34º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 54.650 +01.700
35º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 54.657 +01.708
36º #35 Rafael Zambrano, Curling - 54.785 +01.836
37º #15 Matheus Maia, Pinda - 55.011 +02.062
38º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 55.040 +02.091
39º #77 Bruno Correa, Eclipse - 55.070 +02.121
40º #44 Eduardo Aragão, Penske - 55.220 +02.271
41º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 55.289 +02.339
42º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 55.298 +02.349
Corrida 1 (02/05)
1º #20 Juca Macieira, Curling - 46 voltas em 42:34.773
2º #21 Eric Santos, Penske - 42:35.085 +00.312
3º #2 Mario Moraes, Pinda - 42:35.307 +00.535
4º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 42:35.572 +00.800
4º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 42:35.572 +00.800
5º #12 Juliano Kirst, Connaught - 42:36.030 +01.257
6º #13 Fabio Pivotto, Killers - 42:36.548 +01.776
7º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 42:37.050 +02.277
8º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 42:37.280 +02.507
7º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 42:37.050 +02.277
8º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 42:37.280 +02.507
9º #10 Tony Hoffmann, Penske - 42:37.802 +03.029
10º #8 Helio da Matta, Sigma - 42:38.280 +03.508
11º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 42:38.697 +03.925
12º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 42:39.186 +04.414
13º #32 Luciano Kirst, Connaught - 42:39.527 +04.755
14º #33 Rafael Mitovani, TTR - 42:40.045 +05.273
15º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 42:40.311 +05.539
16º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 42:40.657 +05.884
17º #14 Arthur Moreira, Killers - 42:40.934 +06.161
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 42:41.302 +06.530
19º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 42:41.664 +06.892
20º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 42:41.972 +07.200
21º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 42:46.112 +11.339
22º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 42:48.568 +13.795
23º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 42:51.206 +16.434
24º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 42:51.824 +17.052
25º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 42:54.231 +19.459
10º #8 Helio da Matta, Sigma - 42:38.280 +03.508
11º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 42:38.697 +03.925
12º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 42:39.186 +04.414
13º #32 Luciano Kirst, Connaught - 42:39.527 +04.755
14º #33 Rafael Mitovani, TTR - 42:40.045 +05.273
15º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 42:40.311 +05.539
16º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 42:40.657 +05.884
17º #14 Arthur Moreira, Killers - 42:40.934 +06.161
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 42:41.302 +06.530
19º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 42:41.664 +06.892
20º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 42:41.972 +07.200
21º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 42:46.112 +11.339
22º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 42:48.568 +13.795
23º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 42:51.206 +16.434
24º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 42:51.824 +17.052
25º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 42:54.231 +19.459
26º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 42:56.981 +22.208
27º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 42:59.574 +24.802
28º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 43:00.972 +26.199
27º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 42:59.574 +24.802
28º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 43:00.972 +26.199
29º #30 Richard Rafi III, TTR - 43:02.583 +27.810
30º #77 Bruno Correa, Eclipse - 43:05.844 +31.071
31º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 43:20.188 +45.416
32º #84 Johabe Reis, TTR - 43:38.938 +01:04.165
33º #15 Matheus Maia, Pinda - 44:05.900 +1 volta
30º #77 Bruno Correa, Eclipse - 43:05.844 +31.071
31º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 43:20.188 +45.416
32º #84 Johabe Reis, TTR - 43:38.938 +01:04.165
33º #15 Matheus Maia, Pinda - 44:05.900 +1 volta
Não terminaram:
#37 Icaro Bauer, Arquivo X - à 4 voltas (contato)
#90 Alexandre Lietz, Curling - à 6 voltas (transmissão)
#31 Araken Senna, Equipe 13 - à 12 voltas (acidente)
#9 Thiago Peres, Colorado - à 16 voltas (pneu)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 17 voltas (contato)
#26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - à 33 voltas (contato)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 33 voltas (geometria)
#44 Eduardo Aragão, Penske - à 38 voltas (contato)
#44 Eduardo Aragão, Penske - à 38 voltas (contato)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 43 voltas (contato)
Volta mais rápida: Juca Macieira, 53.843 (44)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corrida 2 (03/05)
1º #8 Helio da Matta, Sigma - 102 voltas em 01:50:39.318
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:50:47.161 +07.843
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:50:51.564 +12.246
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:50:47.161 +07.843
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:50:51.564 +12.246
4º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:50:51.983 +12.665
5º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:50:54.735 +15.418
6º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:51:04.988 +25.671
7º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:51:06.622 +27.305
8º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:51:17.613 +38.295
9º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:51:23.761 +44.444
10º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:51:34.417 +55.099
11º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:51:40.189 +01:00.871
12º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:51:48.813 +1 volta
13º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:51:57.783 +1 volta
14º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:52:54.551 +2 voltas
17º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:53:55.824 +3 voltas
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:54:31.006 +3 voltas
19º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:54:35.042 +3 voltas
20º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:54:36.735 +3 voltas
21º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:54:50.824 +3 voltas
22º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:54:56.914 +4 voltas
23º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:55:04.979 +4 voltas
24º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:55:29.722 +4 voltas
5º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:50:54.735 +15.418
6º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:51:04.988 +25.671
7º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:51:06.622 +27.305
8º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:51:17.613 +38.295
9º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:51:23.761 +44.444
10º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:51:34.417 +55.099
11º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:51:40.189 +01:00.871
12º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:51:48.813 +1 volta
13º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:51:57.783 +1 volta
14º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:52:54.551 +2 voltas
15º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:52:54.717 +2 voltas
16º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:53:46.542 +2 voltas17º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:53:55.824 +3 voltas
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:54:31.006 +3 voltas
19º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:54:35.042 +3 voltas
20º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:54:36.735 +3 voltas
21º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:54:50.824 +3 voltas
22º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:54:56.914 +4 voltas
23º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:55:04.979 +4 voltas
24º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:55:29.722 +4 voltas
25º #44 Eduardo Aragão, Penske -01:55:33.502 +4 voltas
26º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:58:45.599 +7 voltas
Não terminaram:
#18 Igor Felipe, Arquivo X - à 1 volta (óleo)
#4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - à 6 voltas (rodou)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 14 voltas (motor)
#21 Eric Santos, Penske - à 36 voltas (rodou)
#29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - à 42 voltas (rodou)
#56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - à 46 voltas (óleo)
#20 Juca Macieira, Curling - à 49 voltas (óleo)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 53 voltas (motor)
#84 Johabe Reis, TTR - à 73 voltas (óleo)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 81 voltas (contato)
#10 Tony Hoffmann, Penske - à 83 voltas (acidente)
#33 Rafael Mitovani, TTR - à 85 voltas (contato)
#2 Mario Moraes, Pinda - à 88 voltas (rodou)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 96 voltas (contato)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 96 voltas (contato)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 96 voltas (contato)
#77 Bruno Correa, Eclipse - à 101 voltas (contato)
Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:00.748 (2)
Nenhum comentário:
Postar um comentário