Mostrando postagens com marcador Helio da Matta. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Helio da Matta. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 19 de maio de 2016

Campeonato Brasileiro, Etapa 8 - Londrina 20 e 21/05

Paraná Autódromo Internacional Ayrton Senna


Qualificação (19/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 01:00.270
2º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:00.722 +00.452
3º #21 Eric Santos, Penske - 01:00.800 +00.531
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:00.851 +00.581
5º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:00.940 +00.670
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:01.141 +00.871
7º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:01.230 +00.960
8º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:01.236 +00.966
9º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:01.243 +00.973
10º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:01.266 +00.996
11º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:01.314 +01.045
12º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:01.330 +01.060
13º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:01.359 +01.089
14º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 01:01.364 +01.095
15º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:01.373 +01.103
16º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:01.395 +01.125
17º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:01.512 +01.242
18º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:01.513 +01.243
19º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:01.568 +01.298
20º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:01.572 +01.302
21º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:01.627 +01.357
22º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:01.629 +01.360
23º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:01.690 +01.421
24º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:01.702 +01.432
25º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:01.705 +01.435
26º #84 Johabe Reis, TTR - 01:01.724 +01.455
27º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:01.774 +01.504
28º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:01.821 +01.551
29º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:01.864 +01.594
30º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:02.000 +01.730
31º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:02.028 +01.759
32º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:02.130 +01.860
33º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:02.202 +01.932
34º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:02.244 +01.975
35º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:02.263 +01.993
36º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:02.264 +01.995
37º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:02.426 +02.156
38º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:02.446 +02.176
39º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:02.490 +02.220
40º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:02.662 +02.392
41º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:03.916 +03.647
42º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:07.357 +07.087

Corrida 1 (20/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 33 voltas em 35:06.360
2º #21 Eric Santos, Penske - 35:19.150 +12.789
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 35:29.342 +22.981
4º #8 Helio da Matta, Sigma - 35:36.501 +30.141
5º #13 Fabio Pivotto, Killers - 35:38.632 +32.272
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 35:45.737 +39.376
7º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 35:47.688 +41.328
8º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 35:48.146 +41.786
9º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 35:49.693 +43.332 
10º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 35:53.177 +46.816
11º #10 Tony Hoffmann, Penske - 35:57.414 +51.054
12º #2 Mario Moraes, Pinda - 36:17.474 +1 volta
13º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 36:40.306 +1 volta
14º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 36:40.728 +1 volta
15º #22 José Carlos Pace, Sinister - 36:41.626 +1 volta
16º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 36:41.746 +1 volta
17º #30 Richard Rafi III, TTR - 36:54.353 +1 volta
18º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 36:54.606 +1 volta
19º #33 Rafael Mitovani, TTR - 36:54.934 +1 volta
20º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 36:55.253 +1 volta
21º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 36:55.570 +1 volta
22º #77 Bruno Correa, Eclipse - 36:55.806 +1 volta
23º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 36:56.192 +1 volta
24º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 36:56.570 +1 volta
25º #44 Eduardo Aragão, Penske -36:59.271 +1 volta
26º #84 Johabe Reis, TTR - 36:59.670 +1 volta
27º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 36:59.996 +1 volta
28º #32 Luciano Kirst, Connaught - 37:00.364 +1 volta
29º #34 Gideon Rosa, Connaught - 37:00.731 +1 volta
30º #15 Matheus Maia, Pinda - 37:01.344 +1 volta
31º #35 Rafael Zambrano, Curling - 37:25.338 +2 voltas
32º #90 Alexandre Lietz, Curling - 38:37.333 +3 voltas
33º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 38:47.068 +3 voltas
24º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 38:52.904 +3 voltas

Não terminaram:

#14 Arthur Moreira, Killers - à 13 voltas (acidente)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 18 voltas (rodou)
#29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - à 23 voltas (acidente)
#9 Thiago Peres, Colorado - à 28 voltas (contato)
#12 Juliano Kirst, Connaught - à 31 voltas (acidente)
#76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - à 31 voltas (contato)
#16 João Paulo Scarcela, Eclipse - à 33 voltas (contato)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 33 voltas (contato)

Volta mais rápida: - Juca Macieira, 01:02.946 (13)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corrida 2 (21/05)

1º #8 Helio da Matta, Sigma - 74 voltas em 01:24:56.493
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:24:57.962 +01.468
3º #21 Eric Santos, Penske - 01:25:05.216 +08.722
4º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:25:06.016 +09.523
5º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:25:07.770 +11.276
6º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:25:14.404 +17.910
7º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:25:14.752 +18.259
8º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:25:15.134 +18.640
9º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:25:15.541 +19.047
10º #20 Juca Macieira, Curling - 01:25:15.854 +19.361
11º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:25:16.322 +19.828
12º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:25:16.637 +20.144
13º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:25:17.064 +20.570
14º #84 Johabe Reis, TTR - 01:25:17.546 +21.052
15º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:25:17.952 +21.458
16º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:25:18.335 +21.841
17º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:25:18.707 +22.214
18º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:25:24.234 +27.741
19º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:25:24.507 +28.014
20º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:25:24.898 +28.404
21º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:25:25.240 +28.747
22º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:25:25.600 +29.107
23º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:25:26.287 +29.793
24º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:25:26.667 +30.173
25º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:25:27.069 +30.575
26º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:25:27.344 +30.850
27º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:25:27.577 +31.083
28º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:25:34.414 +37.921
29º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:25:42.770 +46.276

Não terminaram:

#18 Igor Felipe, Arquivo X - à 1 volta (acidente)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 11 voltas (transmissão)
#71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - à 18 voltas (rodou)
#77 Bruno Correa, Eclipse - à 20 voltas (transmissão)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 25 voltas (acidente)
#76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - à 33 voltas (óleo)
#30 Richard Rafi III, TTR - à 40 voltas (motor)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 52 voltas (rodou)
#2 Mario Moraes, Pinda - à 59 voltas (transmissão)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 59 voltas (contato)
#27 Vicente Reckziegell, Colorado - à 66 voltas (óleo)
#7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - à 67 voltas (contato)
#15 Matheus Maia, Pinda - à 71 voltas (contato)

Volta mais rápida: Juca Maceira, 01:01.070 (29)

domingo, 1 de maio de 2016

Campeonato Brasileiro, Etapa 2 - Velopark 02 e 03/05

Rio Grande do Sul Velopark


Qualificação (01/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 52.949
2º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 53.330 +00.381
3º #21 Eric Santos, Penske - 53.370 +00.421
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 53.456 +00.507
5º #2 Mario Moraes, Pinda - 53.664 +00.714
6º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 53.686 +00.736
7º #12 Juliano Kirst, Connaught - 53.700 +00.751
8º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 53.771 +00.822
9º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 53.777 +00.828
10º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 53.809 +00.860
11º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 53.820 +00.870
12º #22 José Carlos Pace, Sinister - 53.834 +00.885
13º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 53.915 +00.965
14º #34 Gideon Rosa, Connaught - 53.932 +00.982
15º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 53.955 +01.005
16º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 53.980 +01.030
17º #32 Luciano Kirst, Connaught - 54.005 +01.055
18º #90 Alexandre Lietz, Curling - 54.084 +01.135
19º #10 Tony Hoffmann, Penske - 54.103 +01.154
20º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 54.173 +01.223
21º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 54.184 +01.235
22º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 54.203 +01.253
23º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 54.239 +01.290
24º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 54.300 +01.351
25º #33 Rafael Mitovani, TTR - 54.310 +01.360
26º #9 Thiago Peres, Colorado - 54.311 +01.362
27º #8 Helio da Matta, Sigma - 54.316 +01.367
28º #14 Arthur Moreira, Killers - 54.342 +01.392
29º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 54.374 +01.425
30º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 54.376 +01.426
31º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 54.470 +01.520
32º #30 Richard Rafi III, TTR - 54.526 +01.577
33º #84 Johabe Reis, TTR - 54.628 +01.678
34º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 54.650 +01.700
35º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 54.657 +01.708
36º #35 Rafael Zambrano, Curling - 54.785 +01.836
37º #15 Matheus Maia, Pinda - 55.011 +02.062
38º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 55.040 +02.091
39º #77 Bruno Correa, Eclipse - 55.070 +02.121
40º #44 Eduardo Aragão, Penske - 55.220 +02.271
41º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 55.289 +02.339
42º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 55.298 +02.349

Corrida 1 (02/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 46 voltas em 42:34.773
2º #21 Eric Santos, Penske - 42:35.085 +00.312
3º #2 Mario Moraes, Pinda - 42:35.307 +00.535
4º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 42:35.572 +00.800
5º #12 Juliano Kirst, Connaught - 42:36.030 +01.257
6º #13 Fabio Pivotto, Killers - 42:36.548 +01.776
7º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 42:37.050 +02.277
8º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 42:37.280 +02.507
9º #10 Tony Hoffmann, Penske - 42:37.802 +03.029
10º #8 Helio da Matta, Sigma - 42:38.280 +03.508
11º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 42:38.697 +03.925
12º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 42:39.186 +04.414
13º #32 Luciano Kirst, Connaught - 42:39.527 +04.755
14º #33 Rafael Mitovani, TTR - 42:40.045 +05.273
15º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 42:40.311 +05.539
16º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 42:40.657 +05.884
17º #14 Arthur Moreira, Killers - 42:40.934 +06.161
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 42:41.302 +06.530
19º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 42:41.664 +06.892
20º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 42:41.972 +07.200
21º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 42:46.112 +11.339
22º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 42:48.568 +13.795
23º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 42:51.206 +16.434
24º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 42:51.824 +17.052
25º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 42:54.231 +19.459
26º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 42:56.981 +22.208
27º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 42:59.574 +24.802
28º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 43:00.972 +26.199
29º #30 Richard Rafi III, TTR - 43:02.583 +27.810
30º #77 Bruno Correa, Eclipse - 43:05.844 +31.071
31º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 43:20.188 +45.416
32º #84 Johabe Reis, TTR - 43:38.938 +01:04.165
33º #15 Matheus Maia, Pinda - 44:05.900 +1 volta

Não terminaram:

#37 Icaro Bauer, Arquivo X - à 4 voltas (contato)
#90 Alexandre Lietz, Curling - à 6 voltas (transmissão)
#31 Araken Senna, Equipe 13 - à 12 voltas (acidente)
#9 Thiago Peres, Colorado - à 16 voltas (pneu)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 17 voltas (contato)
#26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - à 33 voltas (contato)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 33 voltas (geometria)
#44 Eduardo Aragão, Penske - à 38 voltas (contato)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 43 voltas (contato)

Volta mais rápida: Juca Macieira, 53.843 (44)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corrida 2 (03/05)


1º #8 Helio da Matta, Sigma - 102 voltas em 01:50:39.318
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:50:47.161 +07.843
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:50:51.564 +12.246
4º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:50:51.983 +12.665
5º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:50:54.735 +15.418
6º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:51:04.988 +25.671
7º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:51:06.622 +27.305
8º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:51:17.613 +38.295
9º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:51:23.761 +44.444
10º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:51:34.417 +55.099
11º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:51:40.189 +01:00.871
12º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:51:48.813 +1 volta
13º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:51:57.783 +1 volta
14º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:52:54.551 +2 voltas
15º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:52:54.717 +2 voltas
16º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:53:46.542 +2 voltas
17º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:53:55.824 +3 voltas
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:54:31.006 +3 voltas
19º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:54:35.042 +3 voltas
20º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:54:36.735 +3 voltas
21º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:54:50.824 +3 voltas
22º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:54:56.914 +4 voltas
23º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:55:04.979 +4 voltas
24º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:55:29.722 +4 voltas
25º #44 Eduardo Aragão, Penske -01:55:33.502 +4 voltas
26º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:58:45.599 +7 voltas

Não terminaram:

#18 Igor Felipe, Arquivo X - à 1 volta (óleo)
#4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - à 6 voltas (rodou)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 14 voltas (motor)
#21 Eric Santos, Penske - à 36 voltas (rodou)
#29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - à 42 voltas (rodou)
#56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - à 46 voltas (óleo)
#20 Juca Macieira, Curling - à 49 voltas (óleo)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 53 voltas (motor)
#84 Johabe Reis, TTR - à 73 voltas (óleo)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 81 voltas (contato)
#10 Tony Hoffmann, Penske - à 83 voltas (acidente)
#33 Rafael Mitovani, TTR - à 85 voltas (contato)
#2 Mario Moraes, Pinda - à 88 voltas (rodou)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 96 voltas (contato)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 96 voltas (contato)
#77 Bruno Correa, Eclipse - à 101 voltas (contato)

Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:00.748 (2)

quinta-feira, 28 de abril de 2016

MTCC 17 - Tabela Final

E o MTCC chegou ao fim tão rápido quanto começou, consagrando Juca Macieira como campeão. Fabio Pivotto, em excelente demonstração de consistência (só não subiu ao pódio no Marco Zero), ficou com o troféu de segundo colocado. Já Vicente Reckziegell, vice-campeão brasileiro, em uma disputa ponto-a-ponto com Helio da Matta, acabou levando o terceiro lugar após ambos terminarem empatados. No desempate, fez-se valer a vitória de Reckziegell em Havana.
O Top5 ainda foi completado por Eric Santos graças aos dois segundos lugares seguidos em Havana e Ribeirão Preto, respectivamente.

Os pilotos voltam à pista logo mais, às 18:50, dessa vez para a classificação oficial da etapa de Curitiba, que inaugura o Campeonato Brasileiro dessa temporada.

Segue abaixo a tabela completa do MTCC 17:


Ainda sobre o Challenge, já foram definidos os critérios de classificação para a próxima edição, que contará com 15 participantes:

- campeão;
- todos os vencedores;
- melhor estreante;
- todos os poles;
- todos os detentores de volta mais rápida;
- os três pilotos da equipe melhor colocada, exceto a do campeão;
- os melhores colocados em Pescara (o melhor de cada corrida) e que ainda não estejam classificados.

Os lugares restantes serão preenchidos com o piloto que tenha chegado mais vezes no segundo lugar e, em seguida, em terceiro, e assim por diante.

segunda-feira, 11 de abril de 2016

[RESULTADOS] Corrida - 20, Potrero de los Funes

Helio da Matta levou a vitória em Potrero de los Funes contando com a sorte, já que Matheus Moraes que vinha liderando abandonou à 4 voltas do final com problemas no motor. O pódio foi completado por Vicente Reckziegell que também deixou a vitória escapar já que largara na pole mas cometeu um erro logo no começo da prova precisando fazer (em grande estilo) uma prova de recuperação. Roger Relâmpago foi a novidade ficando com a terceira posição e subindo no pódio pela primeira vez, mostrando evolução e prometendo dar trabalho na próxima temporada.
Os vários abandonos e a grande quantidade de pilotos que não conseguiram a classificação colaborou para que outros pilotos marcassem pontos importantes, como no caso de Alexandre LietzEmerson GonçalvesDiego Henrique da TrindadeRafael MitovaniRodrigo Borges e Claudio Cigliutti.

O Brasileirão volta na 18ª temporada com um novo formato e a rodada dupla em Curitiba.

Confira o resultado completo: 

1º São Paulo #8 Helio da Matta, Sigma - 23 voltas em 54:31.435
2º Rio Grande do Sul #27 Vicente Reckziegell, Eclipse - 54:31.885 +00.450
3º São Paulo #71 Roger Relâmpago, V&F - 54:32.487 +01.052
4º Rio Grande do Sul #90 Alexandre Lietz, Silva - 54:32.894 +01.459
5º Pernambuco #75 Emerson Gonçalves, Cosmos - 54:33.849 +02.414
6º  #26 Diego Henrique da Trindade, SAR - 54:35.147 +03.712
7º São Paulo #33 Rafael Mitovani, Cosmos - 54:35.404 +03.969
8º Santa Catarina #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 54:35.841 +04.406
9º Minas Gerais #5 Rodrigo Borges, V&F - 54:36.180 +04.745
10º Uruguay #14 Claudio Cigliutti, Sigma - 54:37.633 +06.198

Não terminaram:

São Paulo #13 Fabio Pivotto, Killers - à 2 voltas (geometria)
São Paulo #22 Matheus Moraes, Pinda - à 4 voltas (motor)
Minas Gerais #4 Clerivaldo Berg, Dream Team - à 9 voltas (óleo)
São Paulo #56 Rafael Castro-Nobrega, Dream Team - à 10 voltas (geometria)
Paraná #12 Juliano Kirst, Coringas do Asfalto - à 13 voltas (motor)
São Paulo #7 Davi Fuzatto, Gad Fuzz - à 14 voltas (rodou)
Paraguay #23 João da Silva, SAR - à 18 voltas (rodou)
São Paulo #2 Mario Moraes, Pinda - à 19 voltas (acidente)

Não participaram:

Rio de Janeiro #20 Juca Macieira, Curling
São Paulo #21 Eric Santos, Curling
São Paulo #25 José O. E. da Silva, Silva
Argentina #40 Cafru Fernandez, Coringas do Asfalto
Rio de Janeiro #41 Fabio Trautmaan, Coringas do Asfalto
São Paulo #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers
Rio de Janeiro #77 Bruno Correa, Gad Fuzz
São Paulo #84 Johabe Reis, Cosmos

Volta mais rápida: Matheus Moraes, 02:09.167 (19)

quarta-feira, 16 de março de 2016

[RESULTADOS] Corrida - 13, Aratirí

Na etapa que marcou a primeira vez em que Juca Macieira não conseguiu a classificação - aliás, a primeira vez em que a equipe Curling não alinha pelo menos um carro - a briga foi intensa logo no começo entre Reckziegell, Matheus e Mario, que se revezavam na liderança. Com o decorrer da corrida, as posições foram se definindo e Da Matta se aproveitou de um erro de Reckziegell e do abandono de Mario e apareceu para disputar a vitória no mano-a-mano com Matheus.
No final, vitória do piloto da Sigma seguido pelo Moraes restante. Fabio Pivotto completou o pódio.
Vale frisar ainda o bom desempenho do estreante Emerson Gonçalves que, com a 8ª posição, soma pontos importantes para a equipe Cosmos GT.

Confira o resultado completo:

1º São Paulo #8 Helio da Matta, Sigma - 83 voltas em 01:05:24.454
2º São Paulo #22 Matheus Moraes, Pinda - 01:05:31.777 +07.323
3º São Paulo #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:05:34.432 +09.978
4º Rio Grande do Sul #27 Vicente Reckziegell, Eclipse - 01:05:36.840 +12.386
5º Minas Gerais #4 Clerivaldo Berg, Dream Team - 01:05:54.458 +30.004
6º São Paulo #7 Davi Fuzatto, Gad Fuzz - 01:06:14.431 +1 volta
7º São Paulo #71 Roger Relâmpago, V&F - 01:06:22.985 +1 volta
8º Pernambuco #75 Emerson Gonçalves, Cosmos - 01:06:29.704 +1 volta
9º Santa Catarina #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:06:30.739 +1 volta
10º São Paulo #33 Piers Clucas, Cosmos - 01:06:47.088 +1 volta
11º São Paulo #84 Johabe Reis, Cosmos - 01:06:54.213 +1 volta
12º Rio de Janeiro #41 Fabio Trautmaan, Coringas do Asfalto - 01:07:04.893 +2 voltas
13º Paraguay #23 João da Silva, SAR - 01:07:21.606 +2 voltas
14º Uruguay #14 Claudio Cigliutti, Sigma - 01:08:23.371 +3 voltas

Não terminaram:

São Paulo #2 Mario Moraes, Pinda - à 19 voltas (rodou)
Paraná #12 Juliano Kirst, Coringas do Asfalto - à 48 voltas (acidente)
Minas Gerais #5 Rodrigo Borges, V&F - à 51 voltas (transmissão)
 #26 Diego Henrique da Trindade, SAR - à 80 voltas (motor)
São Paulo #56 Rafael Castro-Nobrega, Dream Team - à 82 voltas (contato)

Não participaram:

Rio de Janeiro #20 Juca Macieira, Curling
São Paulo #21 Eric Santos, Curling
São Paulo #25 José O. E. da Silva, Silva
São Paulo #76 Ricardo Conessa, Killers
Rio de Janeiro #77 Bruno Correa, Gad Fuzz
Rio Grande do Sul #90 Alexandre Lietz, Silva

Volta mais rápida: Matheus Moraes, 46.020 (37)