Autódromo Internacional de Curitiba
Qualificação (28/04)
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:08.794 +00.938
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:08.836 +00.981
4º #21 Eric Santos, Penske - 01:08.965 +01.110
5º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:09.166 +01.311
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:09.245 +01.390
7º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:09.308 +01.453
8º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:09.360 +01.505
9º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:09.389 +01.534
10º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:09.403 +01.548
11º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:09.454 +01.598
12º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 01:09.590 +01.735
13º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:09.596 +01.740
14º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:09.599 +01.743
15º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:09.623 +01.768
16º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:09.644 +01.789
17º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:09.661 +01.806
18º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:09.807 +01.952
19º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:09.852 +01.997
20º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:09.905 +02.050
21º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:09.940 +02.085
22º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:09.956 +02.101
23º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:10.006 +02.151
24º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:10.042 +02.186
25º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:10.105 +02.250
26º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:10.123 +02.268
27º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:10.160 +02.304
28º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:10.183 +02.328
29º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:10.266 +02.411
30º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:10.288 +02.433
31º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:10.373 +02.518
32º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:10.536 +02.681
33º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:10.582 +02.727
34º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:10.757 +02.901
35º #84 Johabe Reis, TTR - 01:10.879 +03.023
36º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:10.888 +03.033
37º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:11.006 +03.151
38º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:11.598 +03.742
39º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:12.475 +04.620
40º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:15.520 +07.664
41º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:17.462 +09.607
42º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:17.866 +10.011
Corrida 1 (29/04)
1º #20 Juca Macieira, Curling - 37 voltas em 38:12.172
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 38:24.516 +12.344
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 38:25.978 +13.806
4º #21 Eric Santos, Penske - 38:27.019 +14.848
7º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 38:34.820 +22.649
8º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 38:36.684 +24.512
9º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 38:37.404 +25.232
10º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 38:37.943 +25.772
11º #10 Tony Hoffmann, Penske - 38:39.018 +26.846
12º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 38:39.541 +27.369
13º #34 Gideon Rosa, Connaught - 38:41.753 +29.581
14º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 38:42.313 +30.141
15º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 38:43.059 +30.887
16º #22 José Carlos Pace, Sinister - 38:46.355 +34.183
17º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 38:48.179 +36.007
18º #32 Luciano Kirst, Connaught - 38:48.286 +36.114
19º #8 Helio da Matta, Sigma - 38:48.592 +36.421
20º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 38:51.987 +39.815
21º #9 Thiago Peres, Colorado - 38:53.422 +41.250
22º #77 Bruno Correa, Eclipse - 38:53.637 +41.465
23º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 38:54.536 +42.364
24º #14 Arthur Moreira, Killers - 38:54.840 +42.669
25º #12 Juliano Kirst, Connaught - 38:55.114 +42.942
26º #35 Rafael Zambrano, Curling - 38:55.858 +43.687
27º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 38:56.003 +43.832
28º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 38:56.581 +44.410
29º #15 Matheus Maia, Pinda - 38:58.510 +46.339
30º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 39:03.902 +51.730
31º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 39:04.179 +52.008
33º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 39:05.117 +52.946
34º #30 Richard Rafi III, TTR - 39:10.298 +58.127
35º #84 Johabe Reis, TTR - 39:22.635 +1 laps
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 38:24.516 +12.344
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 38:25.978 +13.806
4º #21 Eric Santos, Penske - 38:27.019 +14.848
5º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 38:31.552 +19.381
6º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 38:33.101 +20.9297º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 38:34.820 +22.649
8º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 38:36.684 +24.512
9º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 38:37.404 +25.232
10º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 38:37.943 +25.772
11º #10 Tony Hoffmann, Penske - 38:39.018 +26.846
12º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 38:39.541 +27.369
13º #34 Gideon Rosa, Connaught - 38:41.753 +29.581
14º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 38:42.313 +30.141
15º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 38:43.059 +30.887
16º #22 José Carlos Pace, Sinister - 38:46.355 +34.183
17º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 38:48.179 +36.007
18º #32 Luciano Kirst, Connaught - 38:48.286 +36.114
19º #8 Helio da Matta, Sigma - 38:48.592 +36.421
20º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 38:51.987 +39.815
21º #9 Thiago Peres, Colorado - 38:53.422 +41.250
22º #77 Bruno Correa, Eclipse - 38:53.637 +41.465
23º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 38:54.536 +42.364
24º #14 Arthur Moreira, Killers - 38:54.840 +42.669
25º #12 Juliano Kirst, Connaught - 38:55.114 +42.942
26º #35 Rafael Zambrano, Curling - 38:55.858 +43.687
27º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 38:56.003 +43.832
28º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 38:56.581 +44.410
29º #15 Matheus Maia, Pinda - 38:58.510 +46.339
30º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 39:03.902 +51.730
31º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 39:04.179 +52.008
32º #44 Eduardo Aragão, Penske - 39:04.802 +52.630
34º #30 Richard Rafi III, TTR - 39:10.298 +58.127
35º #84 Johabe Reis, TTR - 39:22.635 +1 laps
Não terminaram:
#4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - à 5 voltas (transmissão)
#90 Alexandre Lietz, Curling - à 5 voltas (contato)
#2 Mario Moraes, Pinda - à 6 voltas (acidente)
#7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - à 13 voltas (motor)
#33 Rafael Mitovani, TTR - à 16 voltas (contato)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 20 voltas (transmissão)
#5 Rodrigo Borges, Pinda - à 25 voltas (contato)
Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:08.220 (27)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corrida 2 (30/04)
1º #20 Juca Macieira, Curling - 60 voltas em 01:12:40.239
2º #21 Eric Santos, Penske - 01:13:47.954 +01:07.715
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:14:04.903 +1 volta
4º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:14:05.709 +1 volta
5º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:14:11.134 +1 volta
6º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:14:21.101 +1 volta
7º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:14:38.750 +1 volta
8º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:14:40.905 +1 volta
9º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:14:41.178 +1 volta
10º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:14:42.930 +1 volta
11º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:14:43.376 +1 volta
12º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:14:44.748 +1 volta
13º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:14:46.229 +1 volta
14º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:14:50.864 +1 volta
15º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:14:56.420 +2 voltas
16º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:14:56.910 +2 voltas
17º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:14:57.183 +2 voltas
18º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:15:08.467 +2 voltas
19º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:15:08.693 +2 voltas
20º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:15:11.935 +2 voltas
21º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:15:13.444 +2 voltas
22º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:15:15.524 +2 voltas
23º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:15:24.111 +2 voltas
24º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:15:25.890 +2 voltas
25º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:15:34.218 +2 voltas
26º #84 Johabe Reis, TTR - 01:15:38.675 +2 voltas
27º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:16:12.095 +3 voltas
28º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:16:14.189 +3 voltas
29º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:16:24.565 +3 voltas
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:14:04.903 +1 volta
4º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:14:05.709 +1 volta
5º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:14:11.134 +1 volta
6º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:14:21.101 +1 volta
7º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:14:38.750 +1 volta
8º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:14:40.905 +1 volta
9º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:14:41.178 +1 volta
10º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:14:42.930 +1 volta
11º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:14:43.376 +1 volta
12º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:14:44.748 +1 volta
13º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:14:46.229 +1 volta
14º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:14:50.864 +1 volta
15º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:14:56.420 +2 voltas
16º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:14:56.910 +2 voltas
17º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:14:57.183 +2 voltas
18º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:15:08.467 +2 voltas
19º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:15:08.693 +2 voltas
20º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:15:11.935 +2 voltas
21º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:15:13.444 +2 voltas
22º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:15:15.524 +2 voltas
23º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:15:24.111 +2 voltas
24º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:15:25.890 +2 voltas
25º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:15:34.218 +2 voltas
26º #84 Johabe Reis, TTR - 01:15:38.675 +2 voltas
27º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:16:12.095 +3 voltas
28º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:16:14.189 +3 voltas
29º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:16:24.565 +3 voltas
Não terminaram:
#18 Igor Felipe, Arquivo X - à 5 voltas (rodou)
#4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - à 19 voltas (rodou)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 21 voltas (contato)
#8 Helio da Matta, Sigma - à 21 voltas (rodou)
#17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - à 27 voltas (contato)
#2 Mario Moraes, Pinda - à 37 voltas (rodou)
#29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - à 42 voltas (suspensão)
#27 Vicente Reckziegell, Colorado - à 45 voltas (rodou)
#5 Rodrigo Borges, Pinda - à 51 voltas (contato)
#31 Araken Senna, Equipe 13 - à 53 voltas (contato)
#10 Tony Hoffmann, Penske - à 53 voltas (contato)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 55 voltas (óleo)
#4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - à 19 voltas (rodou)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 21 voltas (contato)
#8 Helio da Matta, Sigma - à 21 voltas (rodou)
#17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - à 27 voltas (contato)
#2 Mario Moraes, Pinda - à 37 voltas (rodou)
#29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - à 42 voltas (suspensão)
#27 Vicente Reckziegell, Colorado - à 45 voltas (rodou)
#5 Rodrigo Borges, Pinda - à 51 voltas (contato)
#31 Araken Senna, Equipe 13 - à 53 voltas (contato)
#10 Tony Hoffmann, Penske - à 53 voltas (contato)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 55 voltas (óleo)
#15 Matheus Maia, Pinda - à 59 voltas (contato)
Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:07.841 (60)
Nenhum comentário:
Postar um comentário