domingo, 29 de maio de 2016

[TABELA FINAL] Campeonato de Equipes

1º Curling Brasil Racing Team (Macieira/Lietz/Zambrano), 1580
2º Brazilian Storm (Rodigues/Matarazzo/Evaristo), 1550
3º Sigma F3 MRC Team (Da Matta/Gonçalves/L. Moraes), 1516
4º Connaught Racing (J. Kirst/L. Kirst/Rosa), 1511
5º Trovão Tropical (Relâmpago/Nobrega/Wiegels), 1436
6º Equipe 13 (Fuzatto/Lacerda/Senna), 1428
7º Killers (Pivotto/Moreira/Conessa), 1425
8º Colorado Team (Reckziegell/Trautmaan/Peres), 1394
9º Penske Team Racing (Santos/Hoffmann/Aragão), 1335
10º Arquivo X Brazil (Bauer/Berg/Felipe), 1195
11º Eclipse (Mazzotti/Correa/Scarcela), 1174
12º Sinister Race Team (Moura/Trindade/Pace), 1152
13º Pinda Racing (M. Moraes/Borges/Maia), 1119
14º TTR GT (Rafi III/Reis/Mitovani), 1111

quarta-feira, 25 de maio de 2016

Campeonato Brasileiro, Etapa 10 - Interlagos 26 e 27/05

São Paulo Autódromo José Carlos Pace


Qualificação (25/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 01:26.827
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:27.979 +01.152
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:28.019 +01.192
4º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:28.028 +01.201
5º #21 Eric Santos, Penske - 01:28.087 +01.260
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:28.156 +01.329
7º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:28.158 +01.332
8º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:28.306 +01.479
9º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:28.473 +01.646
10º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:28.503 +01.676
11º #84 Johabe Reis, TTR - 01:28.532 +01.706
12º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:28.560 +01.733
13º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:28.627 +01.800
14º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:28.644 +01.817
15º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:28.649 +01.823
16º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:28.665 +01.838
17º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:28.700 +01.873
18º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:28.728 +01.902
19º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:28.756 +01.929
20º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:28.765 +01.938
21º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:28.846 +02.019
22º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:28.877 +02.050
23º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:28.934 +02.107
24º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:28.949 +02.122
25º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:28.954 +02.127
26º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:28.963 +02.136
27º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:29.000 +02.173
28º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:29.148 +02.321
29º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:29.169 +02.343
30º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:29.209 +02.382
31º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:29.426 +02.599
32º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:29.672 +02.846
33º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:29.766 +02.939
34º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 01:29.961 +03.134
35º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:30.036 +03.209
36º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:30.136 +03.310
37º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:30.159 +03.332
38º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:30.172 +03.345
39º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:30.563 +03.736
40º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:31.389 +04.562
41º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:31.738 +04.912
42º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:32.040 +05.213

Corrida 1 (26/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 23 voltas em 36:55.545
2º #21 Eric Santos, Penske - 36:56.221 +00.676
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 36:56.900 +01.356
4º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 36:57.376 +01.832
5º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 36:58.114 +02.570
6º #8 Helio da Matta, Sigma - 36:58.682 +03.138
7º #84 Johabe Reis, TTR - 36:59.231 +03.687
8º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 36:59.815 +04.270
9º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 37:00.543 +04.998
10º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 37:01.211 +05.667
11º #34 Gideon Rosa, Connaught - 37:01.773 +06.229
12º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 37:02.257 +06.713
13º #12 Juliano Kirst, Connaught - 37:02.943 +07.399
14º #9 Thiago Peres, Colorado - 37:03.458 +07.914
15º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 37:04.054 +08.509
16º #32 Luciano Kirst, Connaught - 37:04.588 +09.044
17º #13 Fabio Pivotto, Killers - 37:05.289 +09.744
18º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 37:05.990 +10.446
19º #14 Arthur Moreira, Killers - 37:06.653 +11.109
20º #77 Bruno Correa, Eclipse - 37:07.367 +11.822
21º #33 Rafael Mitovani, TTR - 37:07.967 +12.422
22º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 37:08.414 +12.870
23º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 37:09.077 +13.532
24º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 37:09.664 +14.119
25º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 37:10.340 +14.796
26º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 37:10.949 +15.405
27º #15 Matheus Maia, Pinda - 37:11.427 +15.883
28º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 37:12.108 +16.563
28º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 37:12.641 +17.097
30º #44 Eduardo Aragão, Penske -37:13.110 +17.566
31º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 37:13.753 +18.208
32º #10 Tony Hoffmann, Penske - 37:14.239 +18.695
33º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 37:47.793 +52.249

Não terminaram:

#2 Mario Moraes, Pinda - à 3 voltas (suspensão)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 5 voltas (acidente)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 8 voltas (rodou)
#90 Alexandre Lietz, Curling - à 14 voltas (contato)
#37 Icaro Bauer, Arquivo X - à 17 voltas (contato)
#22 José Carlos Pace, Sinister - à 18 voltas (motor)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 20 voltas (contato)
#18 Igor Felipe, Arquivo X - à 20 voltas (contato)
#30 Richard Rafi III, TTR - à 23 voltas (contato)

Volta mais rápida: Juca Maceira, 01:28.299 (2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corrida 2 (27/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 51 voltas em 01:16:28.667
2º #21 Eric Santos, Penske - 01:17:14.795 +46.127
3º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:17:35.314 +01:06.647
4º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:17:36.510 +01:07.841
5º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:17:46.354 +01:17.686
6º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:17:50.716 +01:22.048
7º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:18:03.158 +1 volta
8º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:18:08.640 +1 volta
9º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:18:09.018 +1 laps
10º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:18:19.927 +1 volta
11º #84 Johabe Reis, TTR - 01:18:23.051 +1 volta
12º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:18:24.288 +1 volta
13º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:18:24.826 +1 volta
14º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:18:26.395 +1 volta
15º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:18:32.368 +1 volta
16º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:18:36.256 +1 volta
17º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:18:41.278 +1 volta
18º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:18:44.435 +1 volta
19º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:18:46.208 +1 volta
20º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:19:03.711 +1 volta
21º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:19:15.104 +1 volta
22º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:19:17.404 +1 volta
23º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:19:18.359 +1 volta
24º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 01:19:29.185 +2 voltas
25º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:19:34.444 +2 voltas
26º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:19:41.949 +2 voltas
27º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:19:48.929 +2 voltas
28º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:19:54.502 +2 voltas
29º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:19:55.774 +2 voltas
30º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:20:07.337 +2 voltas
31º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:20:20.533 +2 voltas
32º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:20:36.497 +2 voltas
33º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:20:43.188 +2 voltas

Não terminaram:

#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 19 voltas (rodou)
#10 Tony Hoffmann, Penske - à 23 voltas (contato)
#90 Alexandre Lietz, Curling - à 26 voltas (contato)
#76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - à 30 voltas (acidente)
#33 Rafael Mitovani, TTR - à 36 voltas (transmissão)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 41 voltas (contato)
#23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - à 47 voltas (rodou)
#13 Fabio Pivotto, Killers - à 49 voltas (contato
#4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - à 51 voltas (geometria)

Volta mais rápida: Juca Maceira, 01:28.574 (2)

[TABELA] Campeonato de Equipes

1º Curling Brasil Racing Team (Macieira/Lietz/Zambrano), 1446
2º Brazilian Storm (Rodigues/Matarazzo/Evaristo), 1430
3º Killers (Pivotto/Moreira/Conessa), 1339
4º Equipe 13 (Fuzatto/Lacerda/Senna), 1334
5º Connaught Racing (J. Kirst/L. Kirst/Rosa), 1321
6º Sigma F3 MRC Team (Da Matta/Gonçalves/L. Moraes), 1319
7º Trovão Tropical (Relâmpago/Nobrega/Wiegels), 1259
8º Colorado Team (Reckziegell/Trautmaan/Peres), 1233
9º Penske Team Racing (Santos/Hoffmann/Aragão), 1203
10º Arquivo X Brazil (Bauer/Berg/Felipe), 1125
11º Eclipse (Mazzotti/Correa/Scarcela), 1079
12º Sinister Race Team (Moura/Trindade/Pace), 1062
13º TTR GT (Rafi III/Reis/Mitovani), 992
14º Pinda Racing (M. Moraes/Borges/Maia), 972

[TABELA] Campeonato de Pilotos

Após 18 etapas:


(clique para aumentar)

domingo, 22 de maio de 2016

Campeonato Brasileiro, Etapa 9 - Goiânia 23 e 24/05

Goiás Autódromo Internacional Ayrton Senna


Qualificação (22/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 01:12.858
2º #21 Eric Santos, Penske - 01:13.544 +00.686
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:13.584 +00.726
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:13.783 +00.925
5º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:13.913 +01.055 
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:14.024 +01.166
7º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:14.036 +01.178
8º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:14.060 +01.202
9º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:14.073 +01.215
10º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:14.100 +01.242
11º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:14.126 +01.268
12º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:14.270 +01.412
13º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:14.322 +01.464
14º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:14.352 +01.494
15º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:14.379 +01.521
16º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:14.403 +01.545
17º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:14.461 +01.603
18º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:14.501 +01.643
19º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:14.768 +01.910
20º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:14.811 +01.953
21º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:14.822 +01.964
22º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:14.870 +02.012
23º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:14.920 +02.062
24º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:14.932 +02.074
25º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 01:14.960 +02.102
26º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:14.989 +02.131
27º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:14.990 +02.132
28º #84 Johabe Reis, TTR - 01:15.014 +02.157
29º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:15.065 +02.207
30º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:15.091 +02.233
31º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:15.262 +02.404
32º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:15.271 +02.413
33º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:15.294 +02.436
34º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:15.317 +02.459
35º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:15.341 +02.483
36º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:15.465 +02.607
37º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:15.496 +02.638
38º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:15.605 +02.747
39º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:15.620 +02.762
40º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:15.757 +02.899
41º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:16.177 +03.319
42º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:17.540 +04.682

Corrida 1 (23/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 26 voltas em 41:03.715
2º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 41:14.601 +10.885
3º #2 Mario Moraes, Pinda - 41:17.081 +13.366
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 41:19.548 +15.833
5º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 41:20.518 +16.803
6º #8 Helio da Matta, Sigma - 41:21.358 +17.642
7º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 41:25.074 +21.358
8º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 41:25.806 +22.091
9º #12 Juliano Kirst, Connaught - 41:26.413 +22.697
10º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 41:31.617 +27.902
11º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 41:32.056 +28.340
12º #32 Luciano Kirst, Connaught - 41:34.391 +30.676
13º #9 Thiago Peres, Colorado - 41:34.782 +31.067
14º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 41:35.429 +31.713
15º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 41:35.922 +32.206
16º #10 Tony Hoffmann, Penske - 41:38.784 +35.069
17º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 41:39.208 +35.493
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 41:39.704 +35.988
19º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 41:39.963 +36.247
20º #77 Bruno Correa, Eclipse - 41:40.637 +36.922
21º #14 Arthur Moreira, Killers - 41:41.097 +37.381
22º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 41:41.547 +37.832
23º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 41:42.498 +38.783
24º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 41:42.893 +39.178
25º #34 Gideon Rosa, Connaught - 41:44.436 +40.720
26º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 41:45.030 +41.315
27º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 41:45.585 +41.870
28º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 41:46.673 +42.958
29º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 41:47.610 +43.894
30º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 41:48.666 +44.950
31º #15 Matheus Maia, Pinda - 41:49.300 +45.584
32º #84 Johabe Reis, TTR - 41:49.668 +45.952
33º #44 Eduardo Aragão, Penske -41:53.228 +49.513
34º #30 Richard Rafi III, TTR - 41:53.659 +49.943
35º #35 Rafael Zambrano, Curling - 41:54.094 +50.378
36º #90 Alexandre Lietz, Curling - 41:54.704 +50.988
37º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 41:57.929 +54.214
38º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 42:10.661 +01:06.945

Não terminaram:

#21 Eric Santos, Penske - à 5 voltas (suspensão)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 6 voltas (rodou)
#75 Emerson Gonçalves, Sigma - à 16 voltas (contato)
#33 Rafael Mitovani, TTR - à 23 voltas (contato)

Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:27.446 (19)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corrida 2 (24/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 57 voltas em 01:19:07.270
2º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:19:35.887 +28.618
3º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:19:44.998 +37.729
4º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:19:54.257 +46.988
5º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:19:55.582 +48.312
6º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:19:58.716 +51.446
7º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:19:59.198 +51.929
8º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:20:09.951 +01:02.681
9º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:20:13.779 +01:06.509
10º #21 Eric Santos, Penske - 01:20:14.170 +01:06.900
11º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:20:16.106 +01:08.837
12º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:20:31.175 +1 volta
13º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:20:34.865 +1 volta
14º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:20:35.368 +1 volta
15º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:20:45.346 +1 volta
16º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:20:50.542 +1 volta
17º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:20:52.399 +1 volta
18º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:21:00.463 +1 volta
19º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:21:00.912 +1 volta
20º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:21:11.581 +1 volta
21º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:21:16.565 +1 volta
22º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:21:18.304 +1 volta
23º #84 Johabe Reis, TTR - 01:21:19.197 +1 volta 
24º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:21:27.203 +1 volta
25º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:21:37.692 +2 voltas
26º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:21:38.055 +2 voltas
27º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:21:38.466 +2 voltas
28º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:21:38.967 +2 voltas
29º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:22:03.655 +2 voltas
30º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:22:47.609 +2 voltas

Não terminaram:

#26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - à 2 voltas (motor)
#25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - à 11 voltas (acidente)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 13 voltas (contato)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 22 voltas (óleo)
#28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - à 29 voltas (motor)
#27 Vicente Reckziegell, Colorado - à 29 voltas (acidente)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 30 voltas (rodou)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 35 voltas (contato)
#75 Emerson Gonçalves, Sigma - à 42 voltas (rodou)
#17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - à 50 voltas (rodou)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 55 voltas (acidente)
#7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - à 57 voltas (transmissão)

Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:14.203 (37)

quinta-feira, 19 de maio de 2016

Campeonato Brasileiro, Etapa 8 - Londrina 20 e 21/05

Paraná Autódromo Internacional Ayrton Senna


Qualificação (19/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 01:00.270
2º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:00.722 +00.452
3º #21 Eric Santos, Penske - 01:00.800 +00.531
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:00.851 +00.581
5º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:00.940 +00.670
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:01.141 +00.871
7º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:01.230 +00.960
8º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:01.236 +00.966
9º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:01.243 +00.973
10º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:01.266 +00.996
11º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:01.314 +01.045
12º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:01.330 +01.060
13º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:01.359 +01.089
14º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 01:01.364 +01.095
15º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:01.373 +01.103
16º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:01.395 +01.125
17º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:01.512 +01.242
18º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:01.513 +01.243
19º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:01.568 +01.298
20º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:01.572 +01.302
21º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:01.627 +01.357
22º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:01.629 +01.360
23º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:01.690 +01.421
24º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:01.702 +01.432
25º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:01.705 +01.435
26º #84 Johabe Reis, TTR - 01:01.724 +01.455
27º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:01.774 +01.504
28º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:01.821 +01.551
29º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:01.864 +01.594
30º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:02.000 +01.730
31º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:02.028 +01.759
32º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:02.130 +01.860
33º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:02.202 +01.932
34º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:02.244 +01.975
35º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:02.263 +01.993
36º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:02.264 +01.995
37º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:02.426 +02.156
38º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:02.446 +02.176
39º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:02.490 +02.220
40º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:02.662 +02.392
41º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:03.916 +03.647
42º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:07.357 +07.087

Corrida 1 (20/05)

 #20 Juca Macieira, Curling - 33 voltas em 35:06.360
2º #21 Eric Santos, Penske - 35:19.150 +12.789
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 35:29.342 +22.981
4º #8 Helio da Matta, Sigma - 35:36.501 +30.141
5º #13 Fabio Pivotto, Killers - 35:38.632 +32.272
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 35:45.737 +39.376
7º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 35:47.688 +41.328
8º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 35:48.146 +41.786
9º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 35:49.693 +43.332 
10º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 35:53.177 +46.816
11º #10 Tony Hoffmann, Penske - 35:57.414 +51.054
12º #2 Mario Moraes, Pinda - 36:17.474 +1 volta
13º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 36:40.306 +1 volta
14º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 36:40.728 +1 volta
15º #22 José Carlos Pace, Sinister - 36:41.626 +1 volta
16º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 36:41.746 +1 volta
17º #30 Richard Rafi III, TTR - 36:54.353 +1 volta
18º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 36:54.606 +1 volta
19º #33 Rafael Mitovani, TTR - 36:54.934 +1 volta
20º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 36:55.253 +1 volta
21º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 36:55.570 +1 volta
22º #77 Bruno Correa, Eclipse - 36:55.806 +1 volta
23º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 36:56.192 +1 volta
24º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 36:56.570 +1 volta
25º #44 Eduardo Aragão, Penske -36:59.271 +1 volta
26º #84 Johabe Reis, TTR - 36:59.670 +1 volta
27º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 36:59.996 +1 volta
28º #32 Luciano Kirst, Connaught - 37:00.364 +1 volta
29º #34 Gideon Rosa, Connaught - 37:00.731 +1 volta
30º #15 Matheus Maia, Pinda - 37:01.344 +1 volta
31º #35 Rafael Zambrano, Curling - 37:25.338 +2 voltas
32º #90 Alexandre Lietz, Curling - 38:37.333 +3 voltas
33º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 38:47.068 +3 voltas
24º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 38:52.904 +3 voltas

Não terminaram:

#14 Arthur Moreira, Killers - à 13 voltas (acidente)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 18 voltas (rodou)
#29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - à 23 voltas (acidente)
#9 Thiago Peres, Colorado - à 28 voltas (contato)
#12 Juliano Kirst, Connaught - à 31 voltas (acidente)
#76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - à 31 voltas (contato)
#16 João Paulo Scarcela, Eclipse - à 33 voltas (contato)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 33 voltas (contato)

Volta mais rápida: - Juca Macieira, 01:02.946 (13)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corrida 2 (21/05)

1º #8 Helio da Matta, Sigma - 74 voltas em 01:24:56.493
2º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:24:57.962 +01.468
3º #21 Eric Santos, Penske - 01:25:05.216 +08.722
4º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:25:06.016 +09.523
5º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:25:07.770 +11.276
6º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:25:14.404 +17.910
7º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:25:14.752 +18.259
8º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:25:15.134 +18.640
9º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:25:15.541 +19.047
10º #20 Juca Macieira, Curling - 01:25:15.854 +19.361
11º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:25:16.322 +19.828
12º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:25:16.637 +20.144
13º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:25:17.064 +20.570
14º #84 Johabe Reis, TTR - 01:25:17.546 +21.052
15º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:25:17.952 +21.458
16º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:25:18.335 +21.841
17º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:25:18.707 +22.214
18º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:25:24.234 +27.741
19º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:25:24.507 +28.014
20º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:25:24.898 +28.404
21º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:25:25.240 +28.747
22º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:25:25.600 +29.107
23º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:25:26.287 +29.793
24º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:25:26.667 +30.173
25º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:25:27.069 +30.575
26º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:25:27.344 +30.850
27º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:25:27.577 +31.083
28º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:25:34.414 +37.921
29º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:25:42.770 +46.276

Não terminaram:

#18 Igor Felipe, Arquivo X - à 1 volta (acidente)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 11 voltas (transmissão)
#71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - à 18 voltas (rodou)
#77 Bruno Correa, Eclipse - à 20 voltas (transmissão)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 25 voltas (acidente)
#76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - à 33 voltas (óleo)
#30 Richard Rafi III, TTR - à 40 voltas (motor)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 52 voltas (rodou)
#2 Mario Moraes, Pinda - à 59 voltas (transmissão)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 59 voltas (contato)
