Autódromo Internacional Ayrton Senna
Qualificação (22/05)
2º #21 Eric Santos, Penske - 01:13.544 +00.686
3º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:13.584 +00.726
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:13.783 +00.925
5º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 01:13.913 +01.055
6º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:14.024 +01.166
7º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:14.036 +01.178
8º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:14.060 +01.202
9º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:14.073 +01.215
10º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:14.100 +01.242
11º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:14.126 +01.268
12º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:14.270 +01.412
13º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:14.322 +01.464
14º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 01:14.352 +01.494
15º #75 Emerson Gonçalves, Sigma - 01:14.379 +01.521
16º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:14.403 +01.545
17º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 01:14.461 +01.603
18º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 01:14.501 +01.643
19º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 01:14.768 +01.910
20º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:14.811 +01.953
21º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:14.822 +01.964
22º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:14.870 +02.012
23º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:14.920 +02.062
24º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:14.932 +02.074
25º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 01:14.960 +02.102
26º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:14.989 +02.131
27º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:14.990 +02.132
28º #84 Johabe Reis, TTR - 01:15.014 +02.157
29º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:15.065 +02.207
30º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 01:15.091 +02.233
31º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:15.262 +02.404
32º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:15.271 +02.413
33º #34 Gideon Rosa, Connaught - 01:15.294 +02.436
34º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:15.317 +02.459
35º #14 Arthur Moreira, Killers - 01:15.341 +02.483
36º #35 Rafael Zambrano, Curling - 01:15.465 +02.607
37º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:15.496 +02.638
38º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:15.605 +02.747
39º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:15.620 +02.762
40º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:15.757 +02.899
41º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:16.177 +03.319
42º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:17.540 +04.682
Corrida 1 (23/05)
1º #20 Juca Macieira, Curling - 26 voltas em 41:03.715
2º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 41:14.601 +10.885
3º #2 Mario Moraes, Pinda - 41:17.081 +13.366
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 41:19.548 +15.833
5º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 41:20.518 +16.803
6º #8 Helio da Matta, Sigma - 41:21.358 +17.642
7º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 41:25.074 +21.358
8º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 41:25.806 +22.091
9º #12 Juliano Kirst, Connaught - 41:26.413 +22.697
10º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 41:31.617 +27.902
11º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 41:32.056 +28.340
12º #32 Luciano Kirst, Connaught - 41:34.391 +30.676
13º #9 Thiago Peres, Colorado - 41:34.782 +31.067
14º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 41:35.429 +31.713
15º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 41:35.922 +32.206
16º #10 Tony Hoffmann, Penske - 41:38.784 +35.069
17º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 41:39.208 +35.493
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 41:39.704 +35.988
19º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 41:39.963 +36.247
20º #77 Bruno Correa, Eclipse - 41:40.637 +36.922
21º #14 Arthur Moreira, Killers - 41:41.097 +37.381
22º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 41:41.547 +37.832
23º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 41:42.498 +38.783
24º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 41:42.893 +39.178
25º #34 Gideon Rosa, Connaught - 41:44.436 +40.720
26º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 41:45.030 +41.315
27º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 41:45.585 +41.870
28º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 41:46.673 +42.958
29º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 41:47.610 +43.894
30º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 41:48.666 +44.950
31º #15 Matheus Maia, Pinda - 41:49.300 +45.584
32º #84 Johabe Reis, TTR - 41:49.668 +45.952
33º #44 Eduardo Aragão, Penske -41:53.228 +49.513
34º #30 Richard Rafi III, TTR - 41:53.659 +49.943
35º #35 Rafael Zambrano, Curling - 41:54.094 +50.378
36º #90 Alexandre Lietz, Curling - 41:54.704 +50.988
37º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 41:57.929 +54.214
2º #27 Vicente Reckziegell, Colorado - 41:14.601 +10.885
3º #2 Mario Moraes, Pinda - 41:17.081 +13.366
4º #13 Fabio Pivotto, Killers - 41:19.548 +15.833
5º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 41:20.518 +16.803
6º #8 Helio da Matta, Sigma - 41:21.358 +17.642
7º #25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - 41:25.074 +21.358
8º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 41:25.806 +22.091
9º #12 Juliano Kirst, Connaught - 41:26.413 +22.697
10º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 41:31.617 +27.902
11º #28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - 41:32.056 +28.340
12º #32 Luciano Kirst, Connaught - 41:34.391 +30.676
13º #9 Thiago Peres, Colorado - 41:34.782 +31.067
14º #7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - 41:35.429 +31.713
15º #17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - 41:35.922 +32.206
16º #10 Tony Hoffmann, Penske - 41:38.784 +35.069
17º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 41:39.208 +35.493
18º #22 José Carlos Pace, Sinister - 41:39.704 +35.988
19º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 41:39.963 +36.247
20º #77 Bruno Correa, Eclipse - 41:40.637 +36.922
21º #14 Arthur Moreira, Killers - 41:41.097 +37.381
22º #19 Pedro Henrique Moura, Sinister - 41:41.547 +37.832
23º #26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - 41:42.498 +38.783
24º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 41:42.893 +39.178
25º #34 Gideon Rosa, Connaught - 41:44.436 +40.720
26º #3 Fabio Trautmaan, Colorado - 41:45.030 +41.315
27º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 41:45.585 +41.870
28º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 41:46.673 +42.958
29º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 41:47.610 +43.894
30º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 41:48.666 +44.950
31º #15 Matheus Maia, Pinda - 41:49.300 +45.584
32º #84 Johabe Reis, TTR - 41:49.668 +45.952
33º #44 Eduardo Aragão, Penske -41:53.228 +49.513
34º #30 Richard Rafi III, TTR - 41:53.659 +49.943
35º #35 Rafael Zambrano, Curling - 41:54.094 +50.378
36º #90 Alexandre Lietz, Curling - 41:54.704 +50.988
37º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 41:57.929 +54.214
38º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 42:10.661 +01:06.945
Não terminaram:
#21 Eric Santos, Penske - à 5 voltas (suspensão)
#11 Mauro Mazzotti, Eclipse - à 6 voltas (rodou)
#75 Emerson Gonçalves, Sigma - à 16 voltas (contato)
#75 Emerson Gonçalves, Sigma - à 16 voltas (contato)
#33 Rafael Mitovani, TTR - à 23 voltas (contato)
Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:27.446 (19)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corrida 2 (24/05)
1º #20 Juca Macieira, Curling - 57 voltas em 01:19:07.270
2º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:19:35.887 +28.618
3º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:19:44.998 +37.729
4º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:19:54.257 +46.988
5º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:19:55.582 +48.312
6º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:19:58.716 +51.446
7º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:19:59.198 +51.929
8º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:20:09.951 +01:02.681
9º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:20:13.779 +01:06.509
10º #21 Eric Santos, Penske - 01:20:14.170 +01:06.900
11º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:20:16.106 +01:08.837
12º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:20:31.175 +1 volta
13º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:20:34.865 +1 volta
14º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:20:35.368 +1 volta
15º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:20:45.346 +1 volta
16º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:20:50.542 +1 volta
17º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:20:52.399 +1 volta
18º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:21:00.463 +1 volta
19º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:21:00.912 +1 volta
20º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:21:11.581 +1 volta
21º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:21:16.565 +1 volta
22º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:21:18.304 +1 volta
23º #84 Johabe Reis, TTR - 01:21:19.197 +1 volta
24º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:21:27.203 +1 volta
25º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:21:37.692 +2 voltas
26º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:21:38.055 +2 voltas
27º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:21:38.466 +2 voltas
28º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:21:38.967 +2 voltas
29º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:22:03.655 +2 voltas
30º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:22:47.609 +2 voltas
2º #2 Mario Moraes, Pinda - 01:19:35.887 +28.618
3º #8 Helio da Matta, Sigma - 01:19:44.998 +37.729
4º #4 Clerivaldo Berg, Arquivo X - 01:19:54.257 +46.988
5º #13 Fabio Pivotto, Killers - 01:19:55.582 +48.312
6º #12 Juliano Kirst, Connaught - 01:19:58.716 +51.446
7º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:19:59.198 +51.929
8º #32 Luciano Kirst, Connaught - 01:20:09.951 +01:02.681
9º #23 Davi Fuzatto, Equipe 13 - 01:20:13.779 +01:06.509
10º #21 Eric Santos, Penske - 01:20:14.170 +01:06.900
11º #18 Igor Felipe, Arquivo X - 01:20:16.106 +01:08.837
12º #31 Araken Senna, Equipe 13 - 01:20:31.175 +1 volta
13º #9 Thiago Peres, Colorado - 01:20:34.865 +1 volta
14º #90 Alexandre Lietz, Curling - 01:20:35.368 +1 volta
15º #22 José Carlos Pace, Sinister - 01:20:45.346 +1 volta
16º #11 Mauro Mazzotti, Eclipse - 01:20:50.542 +1 volta
17º #33 Rafael Mitovani, TTR - 01:20:52.399 +1 volta
18º #77 Bruno Correa, Eclipse - 01:21:00.463 +1 volta
19º #5 Rodrigo Borges, Pinda - 01:21:00.912 +1 volta
20º #15 Matheus Maia, Pinda - 01:21:11.581 +1 volta
21º #76 Ricardo Medinha Conessa, Killers - 01:21:16.565 +1 volta
22º #10 Tony Hoffmann, Penske - 01:21:18.304 +1 volta
23º #84 Johabe Reis, TTR - 01:21:19.197 +1 volta
24º #30 Richard Rafi III, TTR - 01:21:27.203 +1 volta
25º #44 Eduardo Aragão, Penske - 01:21:37.692 +2 voltas
26º #29 Ricardo Evaristo, Brazilian Storm - 01:21:38.055 +2 voltas
27º #16 João Paulo Scarcela, Eclipse - 01:21:38.466 +2 voltas
28º #56 Rafael Castro-Nobrega, Trovão Tropical - 01:21:38.967 +2 voltas
29º #6 Lorenzo Moraes, Sigma - 01:22:03.655 +2 voltas
30º #37 Icaro Bauer, Arquivo X - 01:22:47.609 +2 voltas
Não terminaram:
#26 Diego Henrique da Trindade, Sinister - à 2 voltas (motor)
#25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - à 11 voltas (acidente)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 13 voltas (contato)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 22 voltas (óleo)
#28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - à 29 voltas (motor)
#27 Vicente Reckziegell, Colorado - à 29 voltas (acidente)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 30 voltas (rodou)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 35 voltas (contato)
#75 Emerson Gonçalves, Sigma - à 42 voltas (rodou)
#17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - à 50 voltas (rodou)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 55 voltas (acidente)
#25 Jerome Rodrigues, Brazilian Storm - à 11 voltas (acidente)
#14 Arthur Moreira, Killers - à 13 voltas (contato)
#35 Rafael Zambrano, Curling - à 22 voltas (óleo)
#28 Luiz Matarazzo, Brazilian Storm - à 29 voltas (motor)
#27 Vicente Reckziegell, Colorado - à 29 voltas (acidente)
#3 Fabio Trautmaan, Colorado - à 30 voltas (rodou)
#19 Pedro Henrique Moura, Sinister - à 35 voltas (contato)
#75 Emerson Gonçalves, Sigma - à 42 voltas (rodou)
#17 Peter Wiegels, Trovão Tropical - à 50 voltas (rodou)
#34 Gideon Rosa, Connaught - à 55 voltas (acidente)
#7 Daniell Lacerda, Equipe 13 - à 57 voltas (transmissão)
Volta mais rápida: Juca Macieira, 01:14.203 (37)
Nenhum comentário:
Postar um comentário