Portland International Raceway
21/09 - Qualificação:
1º #1 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:03.515
2º #01 Bruno Correa, Shadow - 01:03.529 +00.014
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:03.581 +00.066
4º #05 Asdrubal Pinto, Sub - 01:03.815 +00.300
5º #51 Rafael Drummond, Insanity - 01:03.906 +00.392
6º #76 Ricardo Medinha Conessa, Comungay - 01:03.914 +00.400
7º #44 Rafael Mitovani, Los Mitos - 01:03.999 +00.484
8º #8 Fernando van der Prass, Sigma - 01:04.089 +00.575
9º #83 Luiz Thomazini, Innova - 01:04.134 +00.620
10º #50 Francis Nars, Alfa - 01:04.175 +00.660
11º #33 Caio Pinto da Rocha, Corredores Malucos - 01:04.180 +00.665
12º #77 Leandrao Sereno, Raptors - 01:04.311 +00.796
13º #84 Joab Reis, Sub - 01:04.360 +00.846
14º #69 Russo Jr., Gurgel - 01:04.494 +00.979
15º #6 Alex Reis, Comungay - 01:04.522 +01.007
16º #02 Mario Santos Moraes, Innova - 01:04.594 +01.080
17º #3 Richard Rafi VI, Alfa - 01:04.904 +01.389
18º #16 Flaviu Ademir, Insanity - 01:04.925 +01.410
19º #73 Alexandre Figueredo, Los Mitos - 01:05.045 +01.530
20º #14 Elizangela Senna, Sigma - 01:05.169 +01.654
21º #13 Matheus Macedo, Shadow - 01:05.258 +01.743
22º #11 Rafael De Castro Nobrega, Gorila - 01:05.324 +01.810
23º #15 Joelson Gonçalves Jr, Colorado - 01:05.453 +01.939
24º #22 Bernardo Senna, Gorila - 01:05.520 +02.005
22/09 - Corrida:
1º #1 Vicente Reckziegell, Colorado - 42 voltas em 45:45.061
2º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 45:50.099 +05.039
3º #01 Bruno Correa, Shadow - 45:54.813 +09.753
4º #05 Asdrubal Pinto, Sub - 45:57.717 +12.657
5º #44 Rafael Mitovani, Los Mitos - 45:58.056 +12.996
6º #8 Fernando van der Prass, Sigma - 46:03.186 +18.125
7º #50 Francis Nars, Alfa - 46:13.992 +28.931
8º #76 Ricardo Medinha Conessa, Comungay - 46:14.851 +29.790
9º #51 Rafael Drummond, Insanity - 46:16.673 +31.613
10º #69 Russo Jr., Gurgel - 46:17.045 +31.985
11º #83 Luiz Thomazini, Innova - 46:17.679 +32.619
12º #33 Caio Pinto da Rocha, Corredores Malucos - 46:21.856 +36.795
13º #77 Leandrao Sereno, Raptors - 46:25.760 +40.700
14º #84 Joab Reis, Sub - 46:26.163 +41.102
15º #02 Mario Santos Moraes, Innova - 46:26.538 +41.477
16º #13 Matheus Macedo, Shadow - 46:43.963 +58.902
17º #73 Alexandre Figueredo, Los Mitos - 46:47.561 +01:02.501
18º #3 Richard Rafi VI, Alfa - 46:52.367 +1 volta
19º #22 Bernardo Senna, Gorila - 46:57.360 +1 volta
20º #16 Flaviu Ademir, Insanity - 46:58.965 +1 volta
21º #14 Elizangela Senna, Sigma - 47:06.612 +1 volta
22º #15 Joelson Gonçalves Jr, Colorado - 47:08.302 +1 volta
23º #6 Alex Reis, Comungay - 47:12.630 +1 volta
Não terminaram:
DNF #11 Rafael De Castro Nobrega, Gorila - à 23 voltas (rodou)
Não participaram:
DNP #4 Lucas Persch, Fittipaldi
DNP #17 José Carlos Pace, Fittipaldi
DNP #19 João Gurgel, Gurgel
DNP #30 Renan Fernando Henrique, Corredores Malucos
DNP #72 Adriano Bonaguiar, Overtakers
DNP #75 Emerson Tutu II, Raptors
DNP #84 Tony Hoffmann, Overtakers
DNP #90 Alexandre Cristmann, Trovão Tropical
Volta mais rápida: #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:04.641 (41)
Nenhum comentário:
Postar um comentário