EuroSpeedway Lausitz
02/08 - Qualificação:
1º #1 Vicente Reckziegell, Colorado - 01:30.697
2º #01 Bruno Correa, Shadow - 01:30.718 +00.021
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 01:30.840 +00.143
4º #50 Francis Nars, Alfa - 01:31.239 +00.542
5º #84 Tony Hoffmann, Overtakers - 01:31.269 +00.572
6º #17 José Carlos Pace, Fittipaldi - 01:31.325 +00.628
7º #44 Rafael Mitovani, Los Mitos - 01:31.353 +00.656
8º #51 Rafael Drummond, Insanity - 01:31.402 +00.705
9º #76 Ricardo Medinha Conessa, Comungay - 01:31.527 +00.830
10º #8 Fernando van der Prass, Sigma - 01:31.606 +00.909
11º #83 Luiz Thomazini, Innova - 01:31.775 +01.078
12º #69 Russo Jr., Gurgel - 01:31.876 +01.179
13º #75 Emerson Tutu II, Raptors - 01:31.920 +01.223
14º #90 Alexandre Cristmann, Trovão Tropical - 01:31.932 +01.235
15º #84 Joab Reis, Sub - 01:31.978 +01.281
16º #15 Joelson Gonçalves Jr, Colorado - 01:31.997 +01.300
17º #02 Mario Santos Moraes, Innova - 01:32.295 +01.598
18º #19 João Gurgel, Gurgel - 01:32.436 +01.739
19º #77 Leandrao Sereno, Raptors - 01:32.585 +01.888
20º #6 Alex Reis, Comungay - 01:32.627 +01.930
21º #72 Adriano Bonaguiar, Overtakers - 01:32.837 +02.141
22º #30 Renan Fernando Henrique, Corredores Malucos - 01:32.890 +02.193
23º #16 Flaviu Ademir, Insanity - 01:33.102 +02.406
24º #13 Matheus Macedo, Shadow - 01:33.358 +02.661
25º #22 Bernardo Senna, Gorila - 01:33.879 +03.182
26º #73 Alexandre Figueredo, Los Mitos - 01:34.970 +04.273
03/08 - Corrida:
1º #1 Vicente Reckziegell, Colorado - 35 voltas em 54:23.643
2º #01 Bruno Correa, Shadow - 54:24.260 +00.616
3º #71 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 54:24.757 +01.114
4º #84 Tony Hoffmann, Overtakers - 54:36.673 +13.030
5º #50 Francis Nars, Alfa - 54:40.086 +16.443
6º #44 Rafael Mitovani, Los Mitos - 54:40.637 +16.994
7º #17 José Carlos Pace, Fittipaldi - 54:41.289 +17.646
8º #76 Ricardo Medinha Conessa, Comungay - 54:44.746 +21.102
9º #51 Rafael Drummond, Insanity - 54:47.175 +23.532
10º #75 Emerson Tutu II, Raptors - 54:59.864 +36.221
11º #83 Luiz Thomazini, Innova - 55:02.871 +39.227
12º #69 Russo Jr., Gurgel - 55:03.445 +39.801
13º #84 Joab Reis, Sub - 55:09.172 +45.529
14º #90 Alexandre Cristmann, Trovão Tropical - 55:12.476 +48.833
15º #15 Joelson Gonçalves Jr, Colorado - 55:14.331 +50.688
16º #19 João Gurgel, Gurgel - 55:16.409 +52.765
17º #30 Renan Fernando Henrique, Corredores Malucos - 55:24.577 +01:00.932
18º #77 Leandrao Sereno, Raptors - 55:28.748 +01:05.103
19º #02 Mario Santos Moraes, Innova - 55:29.242 +01:05.599
20º #8 Fernando van der Prass, Sigma - 55:36.344 +01:12.700
21º #6 Alex Reis, Comungay - 55:40.894 +01:17.251
22º #72 Adriano Bonaguiar, Overtakers - 55:53.963 +01:30.319
23º #22 Bernardo Senna, Gorila - 56:08.425 +1 volta
24º #73 Alexandre Figueredo, Los Mitos - 56:10.815 +1 volta
25º #13 Matheus Macedo, Shadow - 56:39.909 +1 volta
Não terminaram:
DNF #16 Flaviu Ademir, Insanity - à 34 voltas (contato)
Não participaram:
DNP #4 Lucas Persch, Fittipaldi
DNP #3 Richard Rafi VI, Alfa
DNP #14 Elizangela Senna, Sigma
DNP #33 Caio Pinto da Rocha, Corredores Malucos
DNP #11 Rafael Castro-Nobrega, Gorila
DNP #05 Asdrubal Pinto, Sub
Volta mais rápida: #15 Joelson Gonçalves Jr, Colorado - 01:31.903 (33)
Nenhum comentário:
Postar um comentário