Na segunda etapa do campeonato, a pole é mais uma vez de Juca Macieira, da Curling. Além do carioca, o top 3 terá Guilherme Firmino da Eclipse e Helio da Matta que corre pela Sigma. A corrida acontece nesse domingo (06) às 7:20, horário de Brasília.
Confira o resultado completo:
1° #20 Juca Macieira, Curling - 1:27.055
2° #9 Guilherme Firmino, Eclipse - 1:28.379 (+1.324)
3° #8 Helio da Matta, Sigma - 1:28.397 (+0.018)
4° #12 Vicente Reckziegell, GDC - 1:28.487 (+0.090)
5° #2 Mario Moraes, Pinda - 1:28.727 (+0.240)
6° #3 Felipe Silveira, Sigma - 1:28.743 (+0.016)
7° #6 Matheus Moraes, Pinda - 1:28.841 (+0.098)
8° #66 Ed Senna, DAMS - 1:28:880 (+0.039)
9° #55 Mauro Mazzotti, Eclipse - 1:29.280 (+0.400)
10° #7 Daniel Lacerda, Sauber - 1:29;418 (+0.038)
11° #77 Keren Baruch, DAMS - 1:29.436 (+0.018)
12° #10 Fernando Trindade, GDC - 1:29.579 (+0.143)
13° #22 Clerivaldo Berg, Dream Team - 1:29.683 (+0.104)
14° #25 José O. E. da Silva, Silva -1:30.479 (+0.796)
Nenhum comentário:
Postar um comentário